ODP | GWP | ISSUES | |
CFC 11 | 1 | 4000 | MP CONTROL |
CFC 12 | 1 | 8500 | MP CONTROL |
HCFC 141b | 0.1 | 630 | MP CONTROL |
HCFC 22 | 0.05 | 1700 | MP CONTROL |
HCFC 124 | 0.02 | 480 | MP CONTROL |
HCFC 142b | 0.06 | 2000 | MP CONTROL |
HFC 134a HFC 404 A HFC 410A HFC 245fa | 0 | 1300 3920 2140 790 -1040 | KP CONTROL. EU to phase out HFC 134a in new vehicles (2011-2017) |
HFC 1234 yf (HFO) | 0 | 4 | Consider as HFC – KP basket |
CO2 (R-744) Ammonia ( R-718) | 0 0 | 0 0 | Certain application still under research/ energy efficiency. Refrigeration grade. Toxicity |
Hydrocarbon (HC) | o | negligible | Flammable |
Matlamat utama ialah menjadikan orang ramai sebagai mata dan telinga jabatan dalam membanteras masalah alam sekitar dengan konsep "community base" dan "hands on". Di samping itu juga dapat memberi kesedaran kepada orang ramai tentang betapa pentingnya menjaga alam sekitar tidak kira apa jua latar belakang. Marilah kita perjuangkan kelestarian alam sekitar untuk keharmonian generasi akan datang.
July 15, 2009
Enviromental Characteristics
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment
Terima kasih kerana mengikut blog ini.
Daftarlah sebagai ahli Rakan Alam Sekitar sekarang!